HHM - Medlemssida med bl.a min "privata whiskylista" och citat...
Namn: Henrik |
"Personlig whiskylista" med satta poäng på AWC´s event + ev. personligt smakade och bedömda sorter.
Även sorter som smakats privat och "utanför" klubben finns också med här. (Se notering längst ner)
Lägg till ny "privat" sort på denna sidan genom att, Logga in. Se AWC´s totala poänglista här.
| Betyg: | Whisky: | Sort: | Omr: |
% |
Pris: |
Not. |
| 19-20 - En legend, TOP OF THE LINE! Absolut godaste. KANON! | ||||||
| 17-19 - Rekommenderas verkligen! På topphyllan! Riktigt jäkla god! | ||||||
| 18,75 | Kilchoman | Machir Bay | Islay | 46 | 498 kr |
|
| 18,75 | Ardbeg | Alligator (commitee reeserve) | Islay | 51 | 799 kr |
|
| 18,25 | Kilchoman | Summer Release 2010 | Islay | 46 | 599 kr |
|
| 18,25 | Kilchoman | Spring Release 2011 | Islay | 46 | 599 kr |
Muns. |
| 18,10 | Caol Ila | 1984 SWF-whisky but. 13 | Islay | 55 | 1.095 kr |
x2 |
| 18,00 | Ardbeg | Uigeadail | Islay | 54,2 | 649 kr |
|
| 18,00 | Laphroaig | 10 CS 2011 | Islay | 55,3 | 549 kr |
|
| 17,75 | Dalmore | 15 | Highland | 40 | 649 kr |
|
| 17,75 | Springbank | Vintage 1997, Batch 2 | Campb. | 54,9 | ? |
Priv. |
| 17,50 | Ardbeg | Corryvreckan | Islay | 57,1 | 599 kr |
|
| 17,50 | Bruicladdich | Octomore 4/167 | Islay | 62,5 | 1.289 kr |
|
| 17,50 | Bowmore | Darkest 15 | Islay |
43 |
549 kr |
|
| 17,25 | The Hakushu | 12 | Japan | 43,5 | 547 kr |
SoW |
| 17,25 | Springbank | Vintage 1997, Batch 1 | Campb. | 55,2 | ? |
Priv. |
| 17,25 | Big Peat | Blended | Islay |
46 |
469 kr |
|
| 17,25 | Ardbeg | Supernova 2010 | Islay |
60,1 |
799 kr |
|
| 17,25 | Ardbeg | Blasda | Islay | 40 | 579 kr |
S |
| 17,25 | Glenlivet | French Oak 15 | Speyside | 40 | 439 kr |
|
| 17,00 | Laphroaig | 10 | Islay | 40 | 419 kr |
|
| 17,00 | Laphroaig | Quarter Cask | Islay | 48 | 455 kr |
|
| 17,00 | Talisker | 10 y.o | Skye | 45,8 | 399 kr |
|
| 17,00 | Glenlivet | Dark Sherry (Coopers) | Speyside | 59,9 | 719 kr |
|
| 17,00 | Glenlivet | 12 y.o | Speyside | 40 | 374 kr |
x2 |
| 15-17 - Mmm... njuter! Now we´re talking! :) | ||||||
| 16,75 | Port Charlotte | An Turas Mor | Islay | 46 | 499 kr |
|
| 16,75 | Glenlivet | 18 y.o | Speyside | 43 | 589 kr |
|
| 16,75 | The Hakushu | 10 | Japan | 40,5 | 369 kr |
|
| 16,50 | Ardbeg | 10 | Islay | 46 | 479 kr |
|
| 16,50 | Aberlour | a'bunadh, batch 27 | Speyside | 60,5 | 599 kr |
Priv. |
| 16,50 | Springbank | 10 y.o | Campb. | 46 | 469 kr |
|
| 16,25 | Bunnahabhain | Darach Ur | Islay | 46,3 | 450 kr |
|
| 16,25 | Talisker | 57 North | Skye | 57 | 500 kr |
SoW |
| 16,00 | Lagavulin | 16 y,o | Islay | 43 | 549 kr |
|
| 16,00 | Bowmore | 12 Original | Islay | 43 | 399 kr |
|
| 16,00 | Glenlivet | Un-chill. Sherry Butt.. | Speyside | 46 | 589 kr |
|
| 16,00 | Bruichladdich | Waves | Islay | 46 | 449 kr |
|
| 16,00 | Cragganmore | 12 y.o | Speyside |
40 |
369 kr |
|
| 16,00 | Benriach | Curiositas 10 | Speyside | 40 | 379 kr |
S |
| 15,75 | Smokehead | Extra Black 18 | Islay | 46 | 949 kr |
|
| 15,50 | Bruichladdich | 1991 Callejo Cask Finish (SWF) | Islay | 47 | 989 kr |
|
| 15,50 | Brora | Single Malt 1982 G&MP | N. Highl. | 43 | 1.200 kr |
S |
| 15,25 | Bruichladdich | The Laddie Ten | Islay | 46 | 439 kr |
|
| 15,25 | Highland Park | 18 y.o | Orkney | 43 | 589 kr |
S |
| 15,25 | Caol Ila | 12 y.o | Islay |
43 |
389 kr |
x2 |
| 15,25 | Yamazaki | 18 y.o | Japan | 43 | 849 kr |
|
| 15,00 | Aberlour | 15 | Highlands | 40 | 470 kr |
|
| 15,00 | Bowmore | Mariner 15 | Islay | 43 | 355 kr |
|
| 15,00 | Tullamore Dew | 10 Single Malt | Irland | 40 | 399 kr |
S |
| 15,00 | Engelbrekt | 10 (malt) | Sverige | 40 | 329 kr |
S |
| 15,00 | Old Pulteney | 12 y.o | N. Highl. | 40 | 349 kr |
S |
| 13-15 - Klart över medel, god, jag vill ha en till tack! | ||||||
| 14,75 | Machrie Moore | First Edtition | Isle - Arran | 40 | 489 kr |
SoW |
| 14,50 | Glenmorangie | Nectar d ´Or Sauternes Ca Mat. |
N. Highl. | 46 | 549 kr |
SoW |
| 14,50 | Mackmyra | Special 07 | Sverige | 45,8 | 649 kr |
Muns. |
| 14,50 | Dalmore | 12 y.o | N. Highl. | 40 | 479 kr |
|
| 14,50 | Glenlivet | Nàdurra 16 | Speyside | 53,6 | 469 kr |
|
| 14,50 | Glendronach | Revival 15 | Highlands | 46 | 529 kr |
|
| 14,25 | Aberfeldy | 12 | Highland | 40 | 329 kr |
|
| 14,25 | Glen Garioch | Founders Reserv 1797 | Highlands | 48 | 295 kr |
S |
| 14,25 | The Tyrconnell | Single Malt | Irland | 40 | 339 kr |
|
| 14,00 | Bruichladdich | Peat | Islay | 46 | 330 kr |
|
| 14,00 | The Ileach | 12 y.o | Islay | 40 | 349 kr |
|
| 14,00 | AnCnoc | 12 y.o | Speyside |
40 |
339 kr |
|
| 14,00 | Strathisla | 12 y.o | Speyside | 43 | 329 kr |
|
| 13,75 | Glenlivet | Archive 21 | Speyside | 43 | 829 kr |
|
| 13,75 | Nikka | Pure Malt White | Japan | 43 | 525 kr |
Muns. |
| 13,75 | Nikka | Taketsuru 12 | Japan | 40 | 598 kr |
|
| 13,50 | Mannochmore | 1991 Sherry Butts. Finish (SWF) | Speyside | 46 | 599 kr |
|
| 13,50 | Benriach | Dark Rum 15 | Speyside | 46 | 579 kr |
S |
| 13,50 | Glenmorangie | Original 10 | N. Highl. | 40 | 399 kr |
|
| 13,50 | Glenfiddich | 12 y.o | Speyside | 40 | 369 kr |
|
| 13,50 | Mackmyra | Den Första Utgåvan | Sverige | 46,1 | 498 kr |
|
| 13,25 | HammerHead | 20 y.o | Tjeckosl. | 40,7 | 470 kr |
S |
| 13,25 | Glenfarclas | Heritage | Speyside | 40 | 299 kr |
S |
| 13,25 | Balvenie | DoubleWood | Speyside | 43 | 339 kr |
|
| 13,25 | Teerenpeli | 8 | Finland | 43 | 859 kr |
Muns. |
| 13,00 | Benromach | Organic Special Edition | Speyside | 43 | 499 kr |
S |
| 13,00 | Nikka | Pure Malt Black | Japan | 43 | 510 kr |
|
| 13,00 | Mackmyra | Special 05, "Jaktlycka" | Sverige | 47,2 | 590 kr |
|
| 13,00 | Macallan | Fine Oak 15 | Speyside | 43 | 599 kr |
|
| 10-13 - Bra, hyfsad medelklass! | ||||||
| 12,75 | Amrut | - | Indien | 46 | 399 kr |
Muns. |
| 12,60 | Famous Grouse | Bended | Scotland |
40 |
279 kr |
x2 |
| 12,50 | Glenfarclas | 105 Cask Strength | Speyside | 60 | 349 kr |
S |
| 12,50 | Glengoyne | Burnfoot | Highlands | 40 | 329 kr |
S |
| 12,25 | Amrut | Peated Indian | Indien | 46 | 598 kr |
|
| 12,25 | Glen Grant | The Major Reserv | Speyside |
40 |
269 kr |
S |
| 12,00 | Jura | Superstition | Jura | 43 | 449 kr |
Priv. |
| 12,00 | Connemara | Peated Single Malt | Irland | 40 | 399 kr |
|
| 11,50 | Jura | Origin 10 | Jura | 40 | 369 kr |
|
| 11,50 | Glen Garioch | Bourbon & Sherry Cask 12 | E. Highl. | 48 | 499 kr |
|
| 11,25 | Auchentoshan | Select | Lowland | 40 | 329 kr |
|
| 10,50 | Armorik | Single Malt de Bretagne | Frankrike | 40 | 336 kr |
x2 |
| 10,00 | Scapa | The Orcadian 16 | Orkney | 40 | 549 kr |
|
| 08-10 - Nästan medel, när inte riktigt ända upp! | ||||||
| 06-08 - Drickbart, men inget att hetsa upp sig över! | ||||||
| 04-06 - Inget att ha, men antydan till positiva egenskaper! | ||||||
| 01-04 - Knappt drickbart och långt ifrån bra! | ||||||
| 00-01 - Direkt dödande! | ||||||
Not. S = SAMPLES-testad, läs mer, x2 = testad flera gånger, (medelvärdet visas) Priv. = privat provad whisky
SoW = Samples Of Whisky-testad, Mun. = Munskänkarna
Citat: ( felsägningar, grodor eller visdomsord ifrån våra aftnar...)
"-tomt- (men det är ju bara en tidsfråga)"



